2025-2026 Undergraduate Academic Calendar
| Event | Date |
|---|
| New Student Check-In Day | August 23 |
| Fall Courses Begin | August 26 |
| Opening Fall Convocation | August 28 |
| Labor Day Holiday Observed | September 1 |
| Last Day to Add/Drop a Course Without Record | September 5 |
| Final Proposals Due for Independent Studies, Directed Studies or Internships | September 5 |
| Deadline to Apply For Fall 2025 Graduation | September 15 |
| Assessment Day / Culture for Service Day — No Classes Held | September 24 |
| Homecoming | October 4 |
| Midterm | October 11 |
| Fall Break | October 13-14 |
| Last Day to Withdraw from a Course | October 24 |
| Spring 2026 Registration For Current Undergraduate Students Begin | November 10 |
| Thanksgiving Break | November 26-30 |
| Spring 2025 Registration for New and Non-Degree Seeking Undergraduate Students Begins | December 1 |
| Final Exams | December 8-10 |
| Fall Courses End | December 10 |
| Event | Date |
|---|
| Spring Courses Begin | January 13 |
| Last Day to Add/Drop a Course Without Record | January 23 |
| Final Proposals Due for Independent Studies, Directed Studies or Internships | January 23 |
| Deadline to Apply for Spring/Summer 2026 Graduation | January 30 |
| Midterm | February 28 |
| Spring Break | February 28 - March 8 |
| Summer 2026 Registration for Undergraduate Students Begins | March 2 |
| Last Day to Withdraw from a Spring Course | March 20 |
| Easter Break — No Classes held after 5:00 p.m. on April 2 / Classes Convene at 4 p.m. on April 6 | April 3-6 |
| Fall 2026 Registration for Current Undergraduate Students Begins | April 7 |
| Fall 2026 Registration for New and Non-Degree Seeking Undergraduate Students Begins | April 20 |
| Final Exams | April 29 - May 1 |
| Spring Courses End | May 1 |
| Commencement | May 2 |
| Event | Date |
|---|
| May Term Courses Begin | May 5 |
| May Term Courses End | May 29 |
| First & Full Term Summer Courses Begin | May 26 |
| Last Day to Add/Drop a First Term Summer Course | May 28 |
| Last Day to Add/Drop a Full Term Summer Course | June 2 |
| Last Day to Withdraw from a First Term Summer Course | June 12 |
| Juneteenth Holiday Observed — University Closed | June 19 |
| First Term Summer Courses End | June 26 |
| Second Term Summer Courses Begin | June 29 |
| Last Day to Add/Drop a Second Term Summer Course | July 1 |
| Independence Day Holiday Observed — University Closed | TBA |
| Last Day to Withdraw from a Full Term Summer Course | July 10 |
| Last Day to Withdraw from a Second Term Summer Course | July 17 |
| Full & Second Term Summer Courses End | July 31 |
2025-2026 Graduate Academic Calendar
| Event | Date |
|---|
| Graduate Education 1st Session Begins (8/25-10/17)* | August 25 |
| Doctoral 1st Session Begins (8/25-10/17)* | August 25 |
| MBA 1st Session Begins (9/1-10/19) | September 1 |
| Labor Day Holiday Observed - Campus Offices Closed | September 1 |
| Deadline to Apply for Fall 2025 Graduation | September 15 |
| Spring 2026 Registration for Graduate Students Begins | November 10 - December 12 |
| Graduate Education 2nd Session Begins (10/20-12/12)* | October 20 |
| Doctoral 2nd Session Begins (10/20-12/12)* | October 20 |
| MBA 2nd Session Begins (10/27-12/12)* | October 27 |
| Thanksgiving Break | November 26-30 (Wed - Sun) |
| Fall Courses End | December 12 |
| Event | Date |
|---|
| Graduate Education Full Term Begins (1/5-5/8) | January 5 |
| Graduate Education 1st Session Begins (1/12-3/8)* | January 12 |
| Doctoral 1st Session Begins (1/12-3/8)* | January 12 |
| MBA 1st Session Begins (1/12-3/1) | January 12 |
| Deadline to Apply for Spring/Summer 2026 Graduation | January 30 |
| Graduate Education 2nd Session Begins (3/9-5/3)* | March 9 |
| Doctoral 2nd Session Begins (3/9-5/3)* | March 9 |
| MBA 2nd Session Begins (3/9-4/26)* | March 9 |
| Easter Break — *No Classes held after 5 p.m. on April 2 / Classes Resume Monday, April 6 after 4 p.m. | April 3-6* (Fri-Mon) |
| Summer and Fall 2026 Registration for Graduate Students Begins | April 7 |
| Commencement Ceremony | May 2 |
| Spring Courses End | May 8 |
| Event | Date |
|---|
| Summer Courses Begin | May 18 |
| Juneteenth Holiday Observed — University Closed | June 19 |
| Independence Day Holiday Observed — University Closed | TBA |
| Summer Courses End | August 21 |